<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!--  generator="iHNed.cz/1.0"   -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<url>http://ihned.cz/img/rss/iHNed.gif</url>
			<title>iHNed.cz - Finanční zpravodajství</title>
			<link>http://Finweb.iHNed.cz/</link>
			<width>110</width>
			<height>27</height>
			<description>iHNed.cz</description>
		</image>
		<language>cs</language>
		<title>iHNed.cz - Finanční zpravodajství</title>
		<link>http://Finweb.iHNed.cz/</link>
		<description>Finweb.iHNed.cz</description>

			<item>
			<title>Ropa zastavila prudký pokles z minulého týdne a mírně posílila</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40427910-ropa-zastavila-prudky-pokles-z-minuleho-tydne-a-mirne-posilila</link>
			<description>Ropu oživil vývoj počasí v USA. Východ země zasáhla nejhorší sněhová bouře za řadu desetiletí a meteorologové varují před další silnou vánicí. </description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:25:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40427910</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zapomeňte na zlato, kupte platinu, radí experti</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40411520-vzestup-cen-platiny-letos-predci-zlato-tvrdi-znalci</link>
			<description>Cenu platiny dlouhodobě zvedá oživení poptávky od automobilek. Minulý týden však komodity zasáhla smršť výprodejů.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:39:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40411520</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zisk Datartu ve finančním roce 2009 vzrostl, tržby naopak klesly</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40420600-zisk-datartu-ve-financnim-roce-2009-vzrostl-trzby-naopak-klesly</link>
			<description>Tržby společnosti Datart International klesly ve finančním roce 2009 na 4,1 miliardy korun. Hospodářský rok společnosti Datart začíná vždy v květnu a končí následující rok v dubnu.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:28:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40420600</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Je stále těžší najít práci, jedna profese je však velmi žádaná: obchodní zástupce</title>
			<link>http://Ekonomika.iHNed.cz/c1-40416290-je-stale-tezsi-najit-praci-jedna-profese-je-vsak-velmi-zadana-obchodni-zastupce</link>
			<description>Jaké zaměstnání má budoucnost? Největší perspektivu má vyšší vládní úředník.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:59:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40416290</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hypermarkety Kaufland zdvojnásobily v loňském roce zisk na dvě miliardy</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40414800-hypermarkety-kaufland-zdvojnasobily-v-lonskem-roce-zisk-na-dve-miliardy</link>
			<description>Kaufland v hospodářském roce 2009 zvýšil v ČR i tržby, a to meziročně o 3,4 procenta na 32,021 miliardy korun a loni v Česku otevřel pět nových hypermarketů a jejich počet se na konci roku zvýšil na přibližně 90.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:15:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40414800</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nejdelší "červené" období za posledního půl roku, akcie v Evropě padají již čtyři týdny</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40413360-akcie-v-evrope-padaji-jiz-ctyri-tydny</link>
			<description>Největší propady vykazují banky, analytici jsou ale zklamáni i výsledky dalších podniků a i jim věští pád.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:39:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40413360</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bývalý šéf ČNB Kysilka: Politici a bankéři příští krizi nezabrání</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40400750-byvaly-sef-cnb-kysilka-politici-a-bankeri-pristi-krizi-nezabrani</link>
			<description>Bankéři by si neměli vyplácet takové bonusy, jako by byli géniové, protože jimi nejsou, soudí člen představenstva České spořitelny Pavel Kysilka v rozhovoru pro pondělní Hospodářské noviny.</description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:17:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40400750</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Svět platebních karet: Víme, jak se vyvarovat jejich zneužití</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40286760-udaje-o-sve-karte-mejte-mimo-soubory-v-pocitaci</link>
			<description>Volte uzamykatelnou kartu, nebo s proměnlivým kódem. Údaje o své kartě mějte mimo soubory v počítači.</description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:26:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40286760</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Průzkum: Co je nejpřitažlivější benefit pro Čechy? Čtrnácté platy a více volna</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40347970-pruzkum-co-je-nejpritazlivejsi-benefit-pro-cechy-ctrnacte-platy-a-vice-volna</link>
			<description>Nejvíce lidé touží po penězích, za které si pak mohou pořídit, co opravdu potřebují nebo chtějí. Na téměř 42 procent Čechů by proto nejvíce chtělo mít čtrnáctý plat.</description>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:50:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40347970</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USA: Nečekané propuštění 20 000 lidí. Nezaměstnanost klesla na 9,7 procenta</title>
			<link>http://Ekonomika.iHNed.cz/c1-40368560-usa-necekane-propusteni-20-000-lidi-nezamestnanost-klesla-na-9-7-procenta</link>
			<description>Zaměstnavatelé ve Spojených státech nečekaně zrušili 20 000 pracovních míst. Ministerstvo také upravilo prosincový údaj, kdy byl úbytek pracovních míst na 150 000 místo původně ohlašených 85 000. </description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:08:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40368560</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Úleva pro Janotu: Poslanci schválili vydání státních dluhopisů za 153 miliard</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40366740-uleva-pro-janotu-poslanci-schvalili-vydani-statnich-dluhopisu-za-153-miliard</link>
			<description>Zákon musí ještě schválit Senát a prezident. Suma dluhopisů zvýší celkový státní dluh Česka. Termín vydání dluhopisů zatím není znám.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:41:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40366740</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Burza pokračuje ve svém propadu, do zelených čísel se dostaly akcie Kit Digital</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40366330-burza-pokracuje-ve-svem-propadu-do-zelenych-cisel-se-dostaly-akcie-kit-digital</link>
			<description>Hlavní index PX odepisuje po poledni 1,89 procenta a poklesl na 1113,7 bodu. CETV kopíruje čtvrteční vývoj na Nasdaq a obchoduje se v pásmu 505 až 515 korun.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:19:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40366330</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deutsche Bank překvapila obřím ziskem</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-40360210-deutsche-bank-prekvapila-obrim-ziskem</link>
			<description>Největší německá banka se vloni vymanila ze ztráty a vykázala zisk téměř pět miliard eur.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:35:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40360210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pivo levnější nebude: poslanci zamítli návrh senátorů na snížení daně</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40365280-pivo-levnejsi-nebude-poslanci-zamitli-navrh-senatoru-na-snizeni-dane</link>
			<description>Senát navrhoval, aby se od 1. ledna zvýšená spotřební daň zase snížila. Pivovary se kvůli zvýšení chtějí soudit třeba až v Bruselu.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:05:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40365280</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČSÚ: V Česku pracuje méně než polovina obyvatel</title>
			<link>http://Ekonomika.iHNed.cz/c1-40364910-csu-v-cesku-pracuje-mene-nez-polovina-obyvatel</link>
			<description>Podíl pracujících na celkové populaci Česka včetně dětí v posledním loňském čtvrtletí činil 46,8 procenta, zatímco ve stejném období roku 2006 to bylo 47,3 procenta.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:50:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40364910</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Macháček on-line: Věřil jsem na dvacetiletý cyklus v politice. Ale trochu jsme to přetáhli</title>
			<link>http://Ekonomika.iHNed.cz/c1-40363870-machacek-on-line-veril-jsem-na-dvacetilety-cyklus-v-politice-ale-trochu-jsme-to-pretahli</link>
			<description>Na dotazy čtenářů odpovídal Jan Macháček, ekonomický novinář, který včera obdržel Cenu Ferdinanda Peroutky.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:56:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40363870</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elektřina může podražit až o pětinu, varuje úřad. Ceny tlačí nahoru zelená energie</title>
			<link>http://Ekonomika.iHNed.cz/c1-40356750-elektrina-muze-podrazit-az-o-petinu-varuje-urad-ceny-tlaci-nahoru-zelena-energie</link>
			<description>Energetický regulační úřad varuje, že výkupní ceny energie ze slunce jsou příliš vysoké. Je třeba schválit nový zákon.
</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:05:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40356750</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nákladové škrty British Airways pomohly, ve čtvrtletí překvapily provozním ziskem</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40363130-nakladove-skrty-british-airways-pomohly-ve-ctvrtleti-prekvapily-provoznim-ziskem</link>
			<description>Navzdory škrtům čekají aerolinky za celý rok rekordní ztrátu. Firma nadále bojuje odbory o dalším rozsahu propouštění. Zaměstnanci budou hlasovat o vyhlášení stávky. </description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:47:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40363130</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Panasonic vykázal nejvyšší čtvtletní zisk za posledních pět čtvrtletí</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-40363030-panasonic-vykazal-nejvyssi-ctvtletni-zisk-za-poslednich-pet-ctvrtleti</link>
			<description>Tržby mírně stouply na 1,89 bilionu jenů z předchozích 1,88 bilionu jenů. Panasonic je čtvrtým největším výrobcem televizorů s plochou obrazovkou na světě za firmami Samsung Electronics, LG Electronics a Sony. </description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:21:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40363030</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČSÚ: Počet lidí se zaměstnáním klesl nejvíce od roku 1999</title>
			<link>http://Ekonomika.iHNed.cz/c1-40362880-csu-pocet-lidi-se-zamestnanim-klesl-nejvice-od-roku-1999</link>
			<description>Statistici vydali údaje o zaměstnanosti za 4. čtvrtletí 2009. Počet zaměstnaných meziročně klesl o 106 tisíc. Nezaměstnanost vzrostla skoro o 3 procenta na 7,3 procenta. ČSÚ používá odlišnou metodiku než MPSV.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:17:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40362880</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>