<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!--  generator="iHNed.cz/1.0"   -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<url>http://ihned.cz/img/rss/iHNed.gif</url>
			<title>iHNed.cz - Finanční zpravodajství</title>
			<link>http://Finweb.iHNed.cz/</link>
			<width>110</width>
			<height>27</height>
			<description>iHNed.cz</description>
		</image>
		<language>cs</language>
		<title>iHNed.cz - Finanční zpravodajství</title>
		<link>http://Finweb.iHNed.cz/</link>
		<description>Finweb.iHNed.cz</description>

			<item>
			<title>Tesco už nebude jen prodávat. Chce se stát i bankou</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39147040-tesco-uz-nebude-jen-prodavat-chce-se-stat-i-bankou</link>
			<description>Maloobchodní společnost Tesco se chce stát silným hráčem na poli bankovních služeb. Její britský šéf totiž podepsal smlouvu s americkou skupinou Fiserv, která dodá potřebnou technologickou platformu pro finanční služby.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:44:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39147040</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trichet: Bankám hrozí návyk na levné půjčky od centrálních bank</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39147030-trichet-bankam-hrozi-navyk-na-levne-pujcky-od-centralnich-bank</link>
			<description>Šéf Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet banky varoval, že daňoví poplatníci nebudou tolerovat, jestliže se finanční sektor vrátí k nadměrně rizikovým aktivitám a příliš štědrým prémiím. 

</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:22:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39147030</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brusel pomůže českým výrobcům mléka, dostanou 150 milionů korun</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39144660-brusel-pomuze-ceskym-vyrobcum-mleka-dostanou-150-milionu-korun</link>
			<description>Evropská unie evropským zemědělcům rozdělí celkem 300 milionů eur, tedy 3,8 miliardy korun. Podporu již schválil Evropský parlament.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:14:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39144660</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Indexy spotřebitelské důvěry a jejich vliv na globální trhy</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39144060-indexy-spotrebitelske-duvery-a-jejich-vliv-na-globalni-trhy</link>
			<description>ŠKOLA INVESTOVÁNÍ   Spotřebitelská důvěra se používá jako indikátor budoucích výdajů, které mají pro ekonomiky nesmírný význam.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:07:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39144060</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jak teď funguje trh?</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39143770-jak-ted-funguje-trh</link>
			<description>Americké indexy tvoří nová a nová letošní maxima, přestože analytici by spíše předpokládali propad. I rozptyl cílových cen jednotlivých titulů je tak velký a škála doporučení tak široká, že takřka není možné se podle těchto ukazatelů zorientovat. Absolutní názorová roztříštěnost renomovaných analytických domů je jedním  z důsledků krize.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:23:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39143770</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pád Orca se ve čtvrtletí přibrzdil, akcie letí vzhůru</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39141720-pad-orca-se-ve-ctvrtleti-pribrzdil</link>
			<description>Developer věří v obrat, ale podle analytiků vyhráno nemá. Firma tvoří nové plány na dohodu s držiteli dluhopisů. Hospodářské výsledky se projevily na burze.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:30:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39141720</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dellu klesl zisk o 54 procent. Z pozice světové dvojky ho vytlačil Acer</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39140760-dellu-klesl-zisk-o-54-procent-z-pozice-svetove-dvojky-ho-vytlacil-acer</link>
			<description>Dell přichází o podíl na počítačovém trhu. Z druhé příčky největších výrobců PC na světě jej sesadila společnost Acer.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:53:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39140760</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Singer: Úrokové sazby by měly ještě klesnout</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39133970-singer-urokove-sazby-by-mely-jeste-klesnout</link>
			<description>Miroslav Singer, viceguvernér ČNB, navrhuje další snížení úrokové sazby. Podle něj způsobí uvolnění měnové politiky lepší naplňování inflačního cíle ČNB.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:43:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39133970</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Poptávka po zlatě klesá, spekulanti ale drží ceny vysoko</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39139510-poptavka-klesa-spekulanti-ale-drzi-ceny-vysoko</link>
			<description>Poptávka po zlatě klesla ve třetím čtvrtletí meziročně o 34 procent. K růstu cen žlutého kovu přispívá slábnoucí dolar a obavy z inflace.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:38:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39139510</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Developerská firma Orco prohloubila ztrátu na 5,2 miliardy korun</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39127290-developerska-firma-orco-prohloubila-ztratu-na-5-2-miliardy-korun</link>
			<description>Ztráta developerské společnosti Orco se za tři čtvrtletí 2009 prohloubila na 201,2 milionu eur.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:49:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39127290</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Krize přinutila lidi podvádět, pojišťovny hlásí významný nárůst podvodů</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39131750-krize-prinutila-lidi-podvadet-pojistovny-hlasi-vyznamny-narust-podvodu</link>
			<description>Pojišťovny evidují růst pojistných podvodů, jejichž rozsah se za letošních 9 měsíců velmi blíží statistikám za celý loňský rok. Trendem jsou požáry.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:55:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39131750</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jako lavina: Po bankách evidují problémy s kartami i splátkové firmy</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39127970-jako-lavina-po-bankach-eviduji-problemy-s-kartami-i-splatkove-firmy</link>
			<description>AKTUALIZOVÁNO Tuzemské banky už zablokovaly přes 10 tisíc karet. Zaznamenány byly už i první případy Čechů, kterým podvodníci stačili vysát peníze z účtů. Klienti však o peníze nepřijdou.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:34:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39127970</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pololetní zisk majitele Prazdroje mírně stoupl a překonal odhady</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39125170-pololetni-zisk-majitele-prazdroje-mirne-stoupl-a-prekonal-odhady</link>
			<description>Očištěný zisk před zdaněním se společnosti SABMiller zvýšil meziročně o tři procenta na 1,92 miliardy dolarů (32,8 miliardy Kč). Tržby skupiny se snížily o šest procent na 13,36 miliardy dolarů.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:49:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39125170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podvody s kartami: od kapsářů k senzorům na bankomatech</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-39122930-podvody-s-kartami-od-kapsaru-k-senzorum-na-bankomatech</link>
			<description>Metody podvodníků jsou stále více sofistikovanější. K odčerpání peněz jim stačí znát jen data z platební karty.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:42:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39122930</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Poptávka po zlatě kvůli vysokým cenám ve třetím čtvrtletí klesla</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39124770-poptavka-po-zlate-kvuli-vysokym-cenam-ve-tretim-ctvrtleti-klesla</link>
			<description>Tento měsíc rostou ceny zlata na stále nová maxima vysoko nad 1000 dolary za troyskou unci a ve středu cena zlata vystoupila na 1150 dolarů. Poptávka po klenotnickém zlatu v důsledku rekordních cen však výrazně klesá.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:52:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39124770</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nálet nových firem na burzu. Po ČSOB tam míří i AVG Technologies</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39117010-nalet-novych-firem-na-burzu-po-csob-tam-miri-i-avg-technologies</link>
			<description>"Pokud se podmínky na trzích zlepší, doufám, že AVG by mohla vstoupit na burzu v roce 2010," řekl šéf AVG J. R. Smith.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:57:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39117010</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Horší než očekávání: Aerolinky Air France ve ztrátě, budou propouštět</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39118460-horsi-nez-ocekavani-aerolinky-air-france-ve-ztrate-budou-propoustet</link>
			<description>Jeden z bývalých zájemců o privatizaci Českých aerolinií vykázal za poslední tři měsíce ztrátu 3,7 miliardy korun. Propustí 1700 zaměstnanců.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:27:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39118460</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Necelá třetina motoristů má již jen den na změnu povinného ručení</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39113290-necela-tretina-motoristu-ma-jiz-jen-den-na-zmenu-povinneho-ruceni</link>
			<description>Pokud chce někdo z 28 procent motoristů stále pojištěných u ČP přejít k nové pojišťovně musí podat výpověď původní smlouvy nejpozději 6 týdnů před výročním dnem.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:04:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39113290</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Šéf dozorčí rady Mejstřík: ČSA nebudou druhým ČEZem</title>
			<link>http://Ekonomika.iHNed.cz/c1-39116640-sef-dozorci-rady-mejstrik-csa-nebudou-druhym-cezem</link>
			<description>ON-LINE  Na dotazy čtenářů odpovídal Michal Mejstřík, nový předseda dozorčí rady Českých aerolinií.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:58:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39116640</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Expert on-line ke kauze blokace karet: Zkotrolujte si bankovní výpisy</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-39115630-expert-on-line-ke-kauze-blokace-karet-zkotrolujte-si-bankovni-vypisy</link>
			<description>Na dotazy čtenářů odpovídal František Jungr ze Sdružení pro bankovní karty.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:01:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39115630</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>